Descrierea Cursului
Curs practic intensiv de o zi de ecografie vasculară Doppler carotidiană, care include prezentări teoretice, prezentări de cazuri și demonstrații practice pe subiecți sănătoși sau pacienți. Participanții vor avea oportunitatea să exerseze tehnica nou învățată, folosind ecografe moderne, sub îndrumarea instructorilor.
Cursul este adresat tuturor medicilor specialiști cât și medicilor rezidenți din specialitățile chirurgie vasculară, cardiologie, neurologie, chirurgie generală și medicină internă. Nu este nevoie de experiență în ultrasonografie carotidiană.
Cursul este organizat sub egida Societății Române de Chirurgie Vasculară și este creditat EMC.
Obiectivele Cursului
- Anatomia arterelor carotide
- Fiziologia și fiziopatologia circulației carotidiene
- Indicațiile ultrasonografiei Doppler carotidiene în contextul ghidurilor actuale
- Parametrii morfologici și funcționali ai examinării Doppler carotidiene. Limite și capcane.
- Diagnosticul stenozei de arteră carotidă
- Concepte avansate în ultrasonografia carotidiană
- Indicațiile revascularizării și a tehnicii folosite în cazul stenozelor carotidiene
- Tratamentul stenozelor carotidiene în contextul ghidurilor actuale
Lectorii și instructorii Cursului
(Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca)
Prof. Dr. Adina Ionac
(Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara)
Prof. Dr. Mihai Ionac
(Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timisoara)
Dr. Flavia Goanță
Asistent universitar, medic specialist cardiologie
(Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara)
Adriana Gaina
Medic primar neurolog
(Spitalul Clinic Județean, Timișoara)
Dr. Cătălin Popa
Medic primar cardiologie
(Spitalul Clinic Județean, Timișoara)
Număr de locuri
Numărul maxim de participanți la curs este 25.
Sponsorii cursului
Sponsorii cursului: Medist
Taxa de curs
- Medici specialisti: membru SRCV 380 RON, nemembru SRCV 480 RON
- Medici rezidenti: membru SRCV 250 RON, nemembru SRCV 350 RON
Taxa de curs se va plati in lei, la cursul BNR din ziua platii, in contul Eventer.Net S.R.L.: (IBAN): RO34 BACX 0000 0011 0946 0000, deschis la Unicredit Bank. Titularul de cont este “S.C. Eventer.Net S.R.L.” (Cod fiscal RO 26964360).
Pentru achitarea taxei de participare vă recomandăm să folosiți plata online, cu cardul bancar, disponibilă în cadrul aplicației de înregistrare.
Programul cursului
Ora | Activități |
8.00–8.30 | Înregistrarea participanților |
8.30–8.35 | Introducere. Prezentarea obiectivelor cursului Sorin Crișan |
8.35–8.50 | Noțiuni relevante de anatomie ultrasonografică Mihai Ionac |
8.50–9.00 | Fiziologia si fiziopatologia circulatiei carotidiene Sorin Crișan |
9.00–10.30 | Principalele metode ultrasonografice (modul B, Doppler color, Doppler pulsatil, Power Doppler). Principii, tehnică de examinare, parametri, aspecte normale. Sorin Crișan |
10.30-11.00 | Pauză |
11.00–11.15 | Indicații ale ultrasonografiei carotidiene Identificarea momentului aplicării altor tehnici imagistice Flavia Goanță |
11.15–11.30 | Tabloul clinic al pacientului Adriana Gaina |
11.30-13.00 | Sesiune practica I Familiarizarea cu aparatura, parametrii morfologici și hemodinamici Principalele metode ultrasonografice – tehnică de examinare, parametri, aspecte normale. |
13.00-13.30 | Pauză de prânz |
13.30–13.40 | Grosimea intima-medie (IMT) – evaluare, măsurare, semnificație Flavia Goanță |
13.40–13.50 | Placa instabilă carotidiană Sorin Crisan |
13.50–14.00 | Evaluarea ecografică a severității stenozelor carotidiene Adina Ionac |
14.00–14.10 | Protocol de scanare. Prezentarea buletinului de analiză eco Duplex carotidian Sorin Crișan |
14.10–14.30 | Ultrasonografia carotidiană in practica zilnica. Limite, dificultati, capcane. Exerciţii de tip “Identificaţi greșeala/greșelile” Exerciţii de tip “Găsiţi răspunsul corect” Sorin Crișan |
14.30–14.40 | Ultrasonografia carotidiană postrevascularizare (postendarterectomie și postangioplastie percutană). Adina Ionac |
14.40-15.00 | Prezentare cazuri practice Adina Ionac, Flavia Goanță, Mihai Ionac |
15.00-15.30 | Pauză |
15.30–16.30 | Sesiune practica II Examinare pe subiecti voluntari, parametri, aspecte patologice. |
16.30-16.45 | Indicația și tratamentul medical în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. Partea I. Adriana Găină |
16.45–17.00 | Indicația și tratamentul endovascular în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. Partea II. Cătălin Popa |
17.00–17.15 | Indicația și tratamentul chirurgical în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. Partea III. Criterii anatomice care definesc pacienții cu risc pentru stentarea carotidiană Mihai Ionac |
17.15-17.30 | Indicațiile și rezultatele endarterectomiei carotidiene în urgență. Mihai Ionac |
17.30-17.40 | Test final |
17.40-17.50 | Rezultatele testului Sorin Crișan |
17.50-18.00 | Concluzii finale. Încheierea programului. Poza de grup |
ATENȚIE!
Participarea la Cursul de Ecografie Doppler Carotidiană nu este condiționată de calitatea de participant înscris la Congresul SRCV.
Numărul de locuri este limitat, vă rugăm să vă înscrieți din timp!
Deoarece toate cursurile pre-congres se vor desfășura în paralel, în data de 23 octombrie, vă rugăm să vă înscrieți la un singur curs.