Descrierea Cursului
Adresa: Gh. Marinescu, 38, Târgu Mureș, Mureș, 540142, România
Curs practic intensiv de o zi de ecografie vasculară Doppler carotidiană, care include prezentări teoretice, prezentări de cazuri și demonstrații practice pe subiecți sănătoși sau pacienți. Participanții vor avea oportunitatea să exerseze tehnica nou învățată, folosind ecografe moderne, sub îndrumarea instructorilor.
Cursul este adresat tuturor medicilor specialiști cât și medicilor rezidenți din specialitățile chirurgie vasculară, cardiologie, neurologie, chirurgie generală și medicină internă. Nu este nevoie de experiență în ultrasonografie carotidiană.
Cursul este organizat sub egida Societății Române de Chirurgie Vasculară și este creditat EMC.
Programul cursului
| Ora | Activități |
| 8.00–8.30 | Înregistrarea participanților |
| 8.30–8.35 | Introducere. Prezentarea obiectivelor cursului Sorin Crișan |
| 8.35–8.50 | Fiziologia si fiziopatologia circulatiei carotidiene Sorin Crișan |
| 8.50–9.05 | Noțiuni relevante de anatomie ultrasonografică Mihai Ionac |
| 9.05–9.15 | Indicații ale ultrasonografiei carotidiene Identificarea momentului aplicării altor tehnici imagistice Flavia Goanță |
| 9.15–10.30 | Principalele metode ultrasonografice (modul B, Doppler color, Doppler pulsatil, Power Doppler). Principii, tehnică de examinare, parametri, aspecte normale. Sorin Crișan |
| 10.30-11.00 | Pauză și alocare grupe hands-on |
| 11.00-12.00 | Sesiune practica I Familiarizarea cu aparatura, parametrii morfologici și hemodinamici Principalele metode ultrasonografice – tehnică de examinare, parametri, aspecte normale. |
| 12.00–12.15 | Ultrasonografia carotidiană in practica zilnica. Limite, dificultati, capcane. Exerciţii de tip “Identificaţi greșeala/greșelile” Exerciţii de tip “Găsiţi răspunsul corect” Sorin Crișan |
| 12.15–12.25 | Tabloul clinic al pacientului Adriana Gaina |
| 12.25–12.40 | Patologie carotidiană. Plăci aterosclerotice carotidiene. Placă instabilă Sorin Crisan |
| 12.40–13.00 | Patologie carotidiană. Evaluarea severităţii stenozelor carotidiene ecografic Adina Ionac |
| 13.00-13.30 | Pauză de prânz |
| 13.30–13.45 | Protocol de scanare. Prezentarea buletinului de analiză eco Duplex carotidian Sorin Crișan |
| 13.45–13.55 | Ultrasonografia carotidiană postrevascularizare (postendarterectomie și postangioplastie percutană). Adina Ionac |
| 13.55–14.15 | Indicația și tratamentul medical în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. Partea I Adriana Găină |
| 14.15-14.35 | Indicația și tratamentul endovascular în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. Partea II Cătălin Popa |
| 14.35-15.00 | Indicația și tratamentul chirurgical în stenoza carotidiană. Recomandările ghidurilor actuale. Partea a III-a. Criterii anatomice care definesc pacienții cu risc pentru stentarea carotidiană Mihai Ionac |
| 15.00-15.10 | Indicațiile și rezultatele endarterectomiei carotidiene în urgență Mihai Ionac |
| 15.10-15.30 | Pauză |
| 15.30–16.30 | Sesiune practica II Examinare pe subiecti voluntari, parametri, aspecte patologice. |
| 16.30-16.40 | Test final |
| 16.40-16.55 | Rezultatele testului Sorin Crișan |
| 16.55-17.00 | Concluzii finale. Încheierea programului. Poza de grup |
Obiectivele Cursului
- Anatomia arterelor carotide
- Fiziologia și fiziopatologia circulației carotidiene
- Indicațiile ultrasonografiei Doppler carotidiene în contextul ghidurilor actuale
- Parametrii morfologici și funcționali ai examinării Doppler carotidiene. Limite și capcane.
- Diagnosticul stenozei de arteră carotidă
- Concepte avansate în ultrasonografia carotidiană
- Indicațiile revascularizării și a tehnicii folosite în cazul stenozelor carotidiene
- Tratamentul stenozelor carotidiene în contextul ghidurilor actuale
Director de curs
Prof. Dr. Adina Ionac
(Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara)
Conf. Dr. Sorin Crișan
(Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca)
Număr de locuri
Numărul maxim de participanți la curs este 25.
Taxa de curs
- Medici specialiști: membru SRCV 380 RON, nemembru SRCV 550 RON
- Medici rezidenți: membru SRCV 250 RON, nemembru SRCV 350 RON
Taxa de curs se va plăti în lei, în contul Eventer.Net S.R.L.: (IBAN): RO34 BACX 0000 0011 0946 0000, deschis la Unicredit Bank. Titularul de cont este “S.C. Eventer.Net S.R.L.” (Cod fiscal RO 26964360).
Pentru achitarea taxei de participare vă recomandăm să folosiți plata online, cu cardul bancar, disponibilă în cadrul aplicației de înregistrare.
ATENȚIE!
Numărul de locuri este limitat, vă rugăm să vă înscrieți din timp!
Deoarece toate cursurile pre-congres se vor desfășura în paralel, în data de 23 octombrie, vă rugăm să vă înscrieți la un singur curs.




